Modelo | MEDIDAS (em cm) | |||
Comp. | Largura | Altura | Obs. | |
Bolo Inglês 50 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | sem aba |
Bolo Inglês 100 | 7,5 | 4,0 | 2,5 | sem aba |
Bolo Inglês 200 | 11,5 | 4,5 | 3,5 | sem aba |
Bolo Inglês 201 | 11,5 | 4,5 | 3,5 | com aba |
Bolo Inglês 300 | 16,0 | 6,5 | 4,5 | com aba |
Bolo Inglês 302 | 20,0 | 6,5 | 3,0 | com aba |
Bolo Inglês 303 | 15,5 | 5,0 | 3,5 | sem aba |
Bolo Inglês 304 | 18,5 | 5,0 | 5,0 | com aba |
Bolo Inglês 305 | 16,5 | 6,0 | 5,0 | sem aba |
Bolo Inglês 306 | 15,5 | 6,0 | 2,5 | sem aba |
Bolo Inglês 400 | 20,0 | 6,5 | 4,5 | sem aba |
Bolo Inglês 401 | 26,5 | 8,0 | 3,0 | sem aba |
Bolo Inglês 500 | 21,5 | 7,0 | 6,5 | com aba |
Bolo Inglês 600 | 21,5 | 10,0 | 6,5 | com aba |
Bolo Inglês 601 | 27,0 | 12,0 | 7,0 | sem aba |
Bolo Inglês 602 | 25,0 | 12,0 | 10,0 | sem aba |
Bolo Inglês 603 | 22,0 | 10,0 | 6,5 | sem aba |
A referência da medida é sempre o fundo da forma. |