Modelo | MEDIDAS (em cm) | ||
Diâmetro | Altura | Obs. | |
Petit Gateau | 6,0 | 4,0 | 8cm de boca |
Galupe 50 | 7,0 | 3,0 | – |
Galupe 80 | 8,5 | 3,0 | – |
Galupe 100 | 9,5 | 3,0 | – |
Galupe 130 | 11,5 | 3,0 | – |
Galupe 250 | 13,5 | 4,0 | – |
Galupe 300 | 15,5 | 5 | – |
Galupe 500 | 17,5 | 4,0 | – |
Galupe 750 | 20,0 | 5,0 | – |
Galupe 1000 | 22,5 | 4,0 | – |
Galupe 1300 | 25,5 | 6,0 | – |
A referência da medida é sempre o fundo da forma. |