Modelo | MEDIDAS (em cm) | ||
Diâmetro | Altura | Obs. | |
Torta 50 | 7,0 | 3,0 | – |
Torta 60 | 7,0 | 3,0 | 8cm boca |
Torta 80 | 8,5 | 3,0 | – |
Torta 100 | 9,5 | 3,0 | – |
Torta 130 | 11,5 | 3,0 | – |
Torta 250 | 13,5 | 4,0 | – |
Torta 300 | 15,5 | 5,0 | – |
Torta 400 | 17,5 | 3,0 | – |
Torta 500 | 17,5 | 4,0 | – |
Torta 750 | 20,0 | 5,0 | – |
Torta 900 | 22,3 | 2,5 | – |
Torta 1000 | 22,5 | 4,0 | – |
Torta 1200 | 25,0 | 3,0 | – |
Torta 1300 | 25,5 | 6,0 | – |
Torta 1305 | 25,0 | 5,0 | Fundo Reforçado |
Torta 1306 | 25,0 | 6,0 | Fundo Reforçado |
A referência da medida é sempre o fundo da forma. |